الحدث | التاريخ | المدينة | الفائز | رقم الدخول |
24 يناير 1988 | 13 | |||
15 يناير 1989 | 27 | |||
21 يناير 1990 | 25 | |||
19 يناير 1991 | هلك هوغن | 24 | ||
19 يناير 1992 | 3 | |||
24 يناير 1993 | 27 | |||
22 يناير 1994 | [[بريت هارت ]] | 27 23 | ||
22 يناير 1995 | 1 | |||
21 يناير 1996 | شون مايكلز | 18 | ||
19 يناير 1997 | 5 | |||
18 يناير 1998 | ستيف أوستن | 24 | ||
24 يناير 1999 | 2 | |||
24 يناير 2000 | 24 | |||
21 يناير 2001 | ستيف أوستن | 27 | ||
20 يناير 2002 | 22 | |||
19 يناير 2003 | 29 | |||
25 يناير 2004 | 1 | |||
30 يناير 2005 | 28 | |||
29 يناير 2006 | 2 | |||
28 يناير 2007 | 30 | |||
27 يناير 2008 | 30 | |||
25 يناير 2009 | 8 | |||
31 يناير 2010 | 29 | |||
30 يناير 2011 | 38 | |||
29 يناير 2012 | 26 |
مشاركة : الأمبراطور .
5 التعليقات:
رويال رامبل من افضل البطولات خاصةً أنها تمنح المصارع فرصة لمبارة في مهرجان الاحلام راسيل مينيا ومن المستحيل توقع الفائز بها.
سؤال:في رويال رمبل 1994 كيف فاز بريت هارت و ليكس لوغر معاً؟؟؟ يعني طلعوا بنفس الوقت؟؟
وشكراً...
يا اختي محبة ايدج هذا رابط اخر رويال رامبل http://www.youtube.com/watch?v=c-Vg9bzbses
Thank you
Welcome to .. To Amcklh
الموضوع حلو يا مبراطور وعقبال جيريكو
إرسال تعليق